堆高車(chē)
當(dāng)前位置:


| 型號(hào) | CPDB10-25 | CPDB15-25 | CPDB20-25 | |
| 動(dòng)力(電動(dòng)、柴油、汽油、液化氣、手動(dòng)) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
| 操作方式(手動(dòng)式、步行式、站駕式 、揀選式) | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | |
| 額定載荷能力 | Q(kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
| 載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 前懸距 | X(mm) | 129 | 129 | 129 |
| 軸距 | Y(mm) | 1335 | 1435 | 1635 |
| 含蓄電池時(shí)自重 | kg | 1700 | 1775 | 1890 |
| 輪子種類(lèi) | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | |
| 驅(qū)動(dòng)規(guī)格 | ?×w(mm) | φ230*75 | φ230*75 | φ230*75 |
| 前輪規(guī)格 | ?×w(mm) | φ210*85 | φ210*85 | φ210*85 |
| 后輪規(guī)格 | ?×w(mm) | φ150*50 | φ150*50 | φ150*50 |
| 輪距,前輪 | b10(mm) | 898 | 898 | 898 |
| 輪距,后輪 | b11(mm) | 736 | 736 | 736 |
| 門(mén)架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 1845 | 1845 | 1845 |
| 提升高度 | h3(mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
| 作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | h4(mm) | 3470 | 3470 | 3470 |
| 車(chē)體長(zhǎng)度(踏板收起,不含貨叉) | l2(mm) | 1757 | 1857 | 2057 |
| 總體長(zhǎng)度(踏板收起、含貨叉) | L1(mm) | 2834 | 2934 | 3134 |
| 車(chē)體寬度 | b1(mm) | 983 | 983 | 983 |
| 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 40/122/1070 |
| 貨叉調(diào)節(jié)尺寸 | b5(mm) | 210-680 | 210-680 | 210-705 |
| 最小離地間隙(軸距中心) | m2(mm) | 70 | 70 | 70 |
| 堆垛通道寬度,托盤(pán)1000×1000(1000跨貨叉放置)(踏板收起/展開(kāi)) | Ast(mm) | 3131/3534 | 3231/3634 | 3431/3834 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(踏板收起/展開(kāi)) | Wa(mm) | 1652/2055 | 1752/2155 | 1952/2355 |
| 行駛速度,空載/滿(mǎn)載 | km/h | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
| 起升速度,空載/滿(mǎn)載 | m/s | 0.112/0.095 | 0.112/0.085 | 0.090/0.070 |
| 下降速度,空載/滿(mǎn)載 | m/s | 0.094/0.110 | 0.094/0.115 | 0.096/0.123 |
| 最大爬坡能力,空載/滿(mǎn)載 | % | 8/5 | 8/5 | 6/4 |
| 行車(chē)制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
| 提升電機(jī)功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 蓄電池類(lèi)型 | 鉛酸 | 鉛酸 | 鉛酸 | |
| 蓄電池電壓/電容 | V/Ah | 24V210Ah | 24V210Ah | 24V210Ah |
| 充電機(jī) | V/A | 24V30A | 24V/30A | 24V/30A |
| 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 交流 | 交流 | 交流 | |
| 駕駛員耳邊噪音水平根據(jù)EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 |
| 以上參數(shù)僅供參考,如有更改恕不通知 | ||||
| the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. | ||||
皖公網(wǎng)安備 34012302000783號(hào)